miércoles, 6 de mayo de 2009

Campeonatos APPS con 3 fechas


Agredecemos la información a Roberto Bo, responsable de prensa de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste

CATEGORIA PROMOCIONAL 850

1º 1 Gustavo Gelso Chillar 154,00 (foto)
2º 6 Walter Gutierrez Azul 145,00
3º 5 Diego Tartuferi Olavarria 142,00
4º 99 Martin Rodriguez Tandil 130,00
5º 9 Claudio Rodriguez Tandil 119,00
6º 3 Mario Morey Chillar 117,00
7º 4 Carlos Roman Olavarria 111,00
8º 27 Nicolas Saavedra Olavarria 103,00
9º 7 Roberto Gisler Olavarria 99,00
10º 21 LUCIANO GARCIA Juarez 93,00
11º 25 Hugo Collini Tres Arroyos 92,00
12º 2 Cristian Novillo Rauch 91,00
13º 93 Rafael Straquadaini Azul 91,00
14º 30 Alejandro Weiman Olavarria 84,00
15º 66 Alegre Luis Azul 81,00

40º 87 MATEO BOCANEGRA Benito Juarez 2,00
41º 58 DIEGO DEGREFF Benito Juarez 2,00

CATEGORIA MONOMARCA 1100

1 5 Martin Laborda Olavarria 120,00
2 31 Raul Cobos Olavarria 101,00
3 3 Gabriel Lezaeta Olavarria 99,00
4 53 Guillermo Tambucci Sierras Bayas 86,00
5 4 Oscar Fornes Sierras Bayas 81,00
6 6 Daniel Crevatín Sierra Chica 77,00
7 10 Pablo Acevedo Olavarria 65,00
8 12 Eduardo Borgnis Olavarria 60,00
9 99 Esteban Riciutti Olavarria 56,00
10 28 Leandro Soumoulou Tres Arroyos 56,00
11 62 Ignacio Guisasola Tres Arroyos 56,00
12 8 Diego Valisi Sierras Bayas 52,00
13 20 Luciano Lopez Tres Arroyos 51,00
14 16 Cristian Lombardo Tandil 49,00
15 25 Omar Nestal Tandil 37,00

No hay comentarios: